| Empleados | Sueldo bruto | Descuento | Salario familiar | Sueldo Neto | |
| Rivarola | 2500 | 400 | 45 | 2145 | |
| Panelli | 4200 | 672 | 70 | 3598 | |
| Lombati | 350 | 56 | 35 | 329 | |
| Fillol | 350 | 56 | 60 | 354 | |
| Mazza | 1300 | 208 | 10 | 1102 | |
| Alessandro | 400 | 64 | 30 | 366 | |
| Rocca | 750 | 120 | 0 | 630 | |
| Oubiña | 200 | 32 | 90 | 258 | |
| Polanco | 600 | 96 | 40 | 544 | |
| Ryan | 900 | 144 | 25 | 781 | |
| Total | 11550 | 1848 | 405 | 10107 | |
| Maximo | 11550 | 1848 | 405 | 10107 | |
| Minimo | 200 | 32 | 0 | 258 | |
| Promedio | 1155 | 184,8 | 40,5 | 1010,7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario